BÁO GIÁ CỬA CUỐN AUSTDOOR 2023 TPHCM – TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
STT | Loại cửa cuốn Austdoor | Mã sản phẩm | Giá bán (vnđ/m2) |
CỬA CUỐN TẤM LIỀN AUST-ROLL | |||
1 | Austdoor tấm liền CB Series 1 (4 màu) | CB | 1.470.000 |
2 | Austdoor tấm liền AP Series 2 (2 màu) | AP | 1.190.000 |
3 | Austdoor tấm liền TM Series 3 (2 màu) | TM | 1.150.000 |
4 | Austdoor tấm liền ECO Series 4 (2 màu) | EC | 900.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG TRUYỀN THỐNG | |||
1 | Austdoor khe thoáng ECO E | E50 | 2.090.000 |
2 | Austdoor AUSTROLL AL | AL | 2.140.000 |
3 | Austdoor BIGO S | B100 | 3.480.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI & ĐẶC BIỆT | |||
1 | Austdoor khe thoáng siêu thoáng COMBO C70 | C70 | 4.460.000 |
2 | Austdoor khe thoáng siêu êm SUPERS | S6 | 3.320.000 |
3 | Austdoor khe thoáng siêu êm ALUROLL A | A60 | 3.010.000 |
4 | Austdoor khe thoáng siêu êm SUPERA S52i (đã cập nhật tháng 04/2023) | S52i | 2.450.000 |
CỬA CUỐN DÂN DỤNG KHÁC | |||
1 | Austdoor khớp thoáng Inox AUSTGRILL 1, AUSTGRILL 2 | GR1/GR2 | 5.600.000/2.545.000đ |
2 | Austdoor trong suốt AUSTVISION2, PC 550 | VS2 | 5.420.000 |
3 | Austdoor trượt trần OVERHEAD | OV1 | 4.040.000 |
Bảng giá một số loại cửa cuốn Austdoor đã được cập nhật vào ngày 01 tháng 04 năm 2023,
Comments are closed.